ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SURVOL/SURVOLvol1_vol3)

Indice agrégé (route-fer-avion) (0)
0.000000 - 1000.000000 0.000000 - 1000.000000
1000.000001 - 2000.000000 1000.000001 - 2000.000000
2000.000001 - 5000.000000 2000.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 10000.000000 5000.000001 - 10000.000000
10000.000001 - 19168.000000 10000.000001 - 19168.000000
Indice de Townsend (2006) (2)
De -10 à -3 De -10 à -3
De -3 à -1 De -3 à -1
De -1 à 1 De -1 à 1
De 1 à 3 De 1 à 3
De 3 à 8,7 De 3 à 8,7
Indice SES (2006) (3)
De -9,4 à -3 De -9,4 à -3
De -3 à -1 De -3 à -1
De -1 à 1 De -1 à 1
De 1 à 3 De 1 à 3
De 3 à 9,4 De 3 à 9,4
Indice de Townsend (2008)/ échelle IDF (4)
De -9,3 à -3 De -9,3 à -3
De -3 à -1 De -3 à -1
De -1 à 1 De -1 à 1
De 1 à 3 De 1 à 3
De 3 à 8 De 3 à 8
Indice SES (2008)/ échelle IDF (5)
De -7,8 à -3 De -7,8 à -3
De -3 à -1 De -3 à -1
De -1 à 1 De -1 à 1
De 1 à 3 De 1 à 3
De 3 à 7,4 De 3 à 7,4
Lden dB(A) (7)
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Ln dB(A) (8)
55 - 60 55 - 60
60 - 65 60 - 65
65 - 70 65 - 70
70 - 75 70 - 75
> 75 > 75
Lden dB(A) (9)
Défavorisation (Indice Townsend 2006) et sur-exposition aux nuisances environnementales (11)
Bruit des aéronefs Bruit des aéronefs
Pollution atmosphérique (NO2) Pollution atmosphérique (NO2)
Multi-exposition au bruit des transports Multi-exposition au bruit des transports
Bruit des aéronefs + NO2 Bruit des aéronefs + NO2
Bruit des aéronefs + Multi-exposition Bruit des aéronefs + Multi-exposition
Multi-exposition + NO2 Multi-exposition + NO2
Bruit des aéronefs + Multi-exposition + NO2 Bruit des aéronefs + Multi-exposition + NO2
Défavorisation (Indice SES 2006) et sur-exposition aux nuisances environnementales (12)
Bruit des aéronefs Bruit des aéronefs
Pollution atmosphérique (NO2) Pollution atmosphérique (NO2)
Multi-exposition au bruit des transports Multi-exposition au bruit des transports
Bruit des aéronefs + NO2 Bruit des aéronefs + NO2
Bruit des aéronefs + Multi-exposition Bruit des aéronefs + Multi-exposition
Multi-exposition + NO2 Multi-exposition + NO2
Bruit des aéronefs + Multi-exposition + NO2 Bruit des aéronefs + Multi-exposition + NO2
Pop. exposée au bruit routier - Lden > 68 dB(A) (14)
De 0 à 25 % De 0 à 25 %
De 25 à 50 % De 25 à 50 %
De 50 à 75 % De 50 à 75 %
De 75 à 100 % De 75 à 100 %
Pop. exposée au bruit ferré - Lden > 73 dB(A) (15)
De 0 à 12 % De 0 à 12 %
De 12 à 23 % De 12 à 23 %
De 23 à 35 % De 23 à 35 %
De 35 à 47 % De 35 à 47 %
Pop. exposée au bruit aérien - Lden > 55 dB(A) (16)
De 0 à 25 % De 0 à 25 %
De 25 à 50 % De 25 à 50 %
De 50 à 75 % De 50 à 75 %
De 75 à 100 % De 75 à 100 %
Pop. sur-exposée au bruit routier et ferré (17)
De 0 à 5 % De 0 à 5 %
De 5 à 10 % De 5 à 10 %
De 10 à 20 % De 10 à 20 %
De 20 à 42 % De 20 à 42 %
Pop. sur-exposée au bruit routier et des aéronefs (18)
De 0 à 10 % De 0 à 10 %
De 10 à 20 % De 10 à 20 %
De 20 à 30 % De 20 à 30 %
De 30 à 60 % De 30 à 60 %
Pop. sur-exposée au bruit ferré et des aéronefs (19)
De 0 à 5 % De 0 à 5 %
De 5 à 10 % De 5 à 10 %
De 10 à 20 % De 10 à 20 %
De 20 à 47 % De 20 à 47 %
Pop. sur-exposée au bruit routier, ferré et des aéronefs (20)
De 0 à 1 % De 0 à 1 %
De 1 à 5 % De 1 à 5 %
De 5 à 10 % De 5 à 10 %
De 10 à 19 % De 10 à 19 %
Pop. exposée à Moy. an. NO2 > 40 µg/m³ (21)
0.000000 - 25.000000 0.000000 - 25.000000
25.000001 - 50.000000 25.000001 - 50.000000
50.000001 - 75.000000 50.000001 - 75.000000
75.000001 - 100.000000 75.000001 - 100.000000
Pop. multi-exposée - Lden > 68 dB(A) (équiv. route) (22)
De 0 à 25 % De 0 à 25 %
De 25 à 50 % De 25 à 50 %
De 50 à 75 % De 50 à 75 %
De 75 à 100 % De 75 à 100 %